Zimmer | qm | Miete* | |
---|---|---|---|
2 Zimmer | 59,40 m² | 386,10 € | |
2 Zimmer | 45,41 m² | 295,17 € | |
3 Zimmer | 78,27 m² | 508,76 € | |
1 Zimmer | 45,01 m² | 292,57 € | |
2 Zimmer | 51,59 m² | 335,34 € | |
2 Zimmer | 63,04 m² | 409,76 € | |
2 Zimmer | 53,05 m² | 344,84 € | |
1 Zimmer | 43,00 m² | 279,50 € | |
2 Zimmer | 54,59 m² | 354,84 € | |
3 Zimmer | 75,73 m² | 492,25 € |
* Bei diesem Preis handelt es sich um die Kaltmiete